 |
| Son d'avoine | |  |     |
| Son de blé | |  |     |
         |
| Filet de boeuf | | |     |
Faux filet de boeuf
| | |     |
| Steak de boeuf | | |     |
| Rosbif | | |     |
| Rumsteak | | |     |
| Steak haché de boeuf à 5% de matières grasses | | |     |
| Morceaux du boucher (Araignée, poire, merlan) |  | |     |
| Aiguillette | | |     |
| Paleron |  | |   |
| Jarret |  | |   |
| Collet |  | |   |
| Bavette |  | |   |
| Côte de boeuf | | |     |
| Entrecôte | | |    |
| Foie de boeuf |  | |     |
| Langue de boeuf |  | |     |
| Viande des Grisons |  | |     |
| Bresaola |  | |     |
| Merguez | |  |    |
| Côte de veau |  | |     |
| Escalope de veau | | |     |
| Noix de veau maigre | | |     |
| Rôti de veau | | |     |
| Foie de veau |  | |     |
| Langue de veau | | |     |
| Rognons de veau |  | |     |
| Viande de cheval |  | |     |
| Gigot d'agneau |  | |   |
| Langue d'agneau | | |     |
| Viande de porc |  | |   |
| Jambon de porc "normal" |  | |   |
| Jambon de porc à - de 5% de matières grasses | | |     |
| Jambonneau | | |   |
| Bacon allégé | | |    |
| Jambon cru | | |  |
| Jambon fumé | | |  |
| Blanc de poulet entier | | |     |
| Cuisse de poulet |  | |     |
| Ailes de poulet |  | |     |
| Jambon de poulet | | |     |
| Jambon de dinde | | |     |
| Escalope de dinde | | |     |
| Cuisse de dinde |  | |   |
| Lapin | | |     |
| Caille | | |     |
| Pigeon | | |     |
| Pintade |  | |     |
| Chapon |  | |   |
| Poularde |  | |   |
| Dindonneau |  | |     |
| Foies de volaille | | |     |
| Canard | | |  |
| Oie | | |  |
| Faisan | | |     |
| Perdreau | | |     |
| Canard sauvage | | |     |
| Coquelet | | |     |
| Steak d'autruche | | |     |
| Cuisses de grenouilles |  | |     |
        |
| Colin | | | |
| Sole | | | |
| Cabillaud | | | |
| Merlan | | | |
| Dorade | | | |
| Truite | | | |
| Loup | | | |
| Rouget | | | |
| Lotte | | | |
| Raie | | | |
| Lieu | | | |
| Sar | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
       |
| Oeufs de poule (Oeufs ! Tout simplement !) |  | |     |
| Oeufs de caille | | |     |
          |
| Lait écrémé | |  |     |
| Yaourt nature à 0% de matières grasses | |  |     |
| Brassé / bulgare nature à 0% de matières grasses | |  |     |
| Fromage blanc à 0% de matières grasses | |  |     |
| Petits suisses à 0% de matières grasses | |  |     |
| Faisselle à 0% de matières grasses | |  |     |
       |
| Asperges | | | |
| Tomates | | | |
| Concombre | | | |
| Champignons | | | |
| Haricots verts | | | |
| Courgettes | | | |
| Chou blanc | | | |
| Chou fleur | | | |
| Chou frisé | | | |
| Chou rouge | | | |
| Chou romanesco | | | |
| Chou chinois | | | |
| Radis | | | |
| Epinards | | | |
| Aubergine | | | |
| Poivron | | | |
| Poireau | | | |
| Fenouil | | | |
| Endives | | | |
| Céleri | | | |
| Salade | | | |
| Blettes | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
          |
| Ail | | | |
| Oignon | | | |
| Echalote | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Faux sucre, édulcorant, aspartame, substitut du sucre autorisés pour le régime dukan |
| Aspartame en poudre | | |     |
| Aspartame en pastilles | | |     |
| Stévia | + d'info | |     |
| | | |
| | | |
  |
| | | |
| | | |
| | | |
      |
| Pain blanc | | | |
| Pain complet | | | |
| Pain intégral | | | |
| Pain enrichi en sons | | | |
| Pommes de terre | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
   |
| Coulis de tomates | | | |
| Ketchup | | | |
| Ketchup light | | | |
| | | |